主页 > 封装信息 > 封装一览

封装一览

No. Type Code Leads (pieces) Wide (mm) Long (mm) Height (mm) Drawing Products
1 TO-92 Yx003-x 3 - - - PDF CLICK
2 8-Pin DIP DP008-F 8 - - - PDF CLICK
3 SOT-89-3 UP003-A 3 4.5 4 1.6max PDF CLICK
4 SOT-89-5 UP005-A 5 4.5 4.5 1.6max PDF CLICK
5 SC-82AB NP004-A 4 2 2.1 1.1max PDF CLICK
6 SC-88A NP005-B 5 2 2.1 1.1max PDF CLICK
7 SOT-23-3 MP003-A 3 2.9 2.8 1.3max PDF CLICK
8 SOT-23-3 MP003-C 3 2.9 2.8 1.3max PDF CLICK
9 SOT-23-5 MP005-A 5 2.9 2.8 1.3max PDF CLICK
10 SOT-23-6 MP006-A 6 2.9 2.8 1.35max PDF CLICK
11 SOT-23-6W MP006-B 6 2.9 2.8 1.3max PDF CLICK
12 8-Pin SOP FJ008-D 8 5.02 6 1.75max PDF CLICK
13 8-Pin SSOP FS008-A 8 3.1 6.4 1.3max - CLICK
14 8-Pin TSSOP FT008-E 8 3 6.4 1.1max PDF CLICK
15 8-Pin TSSOP FT008-Z 8 3 6.4 1.1max PDF CLICK
16 16-Pin TSSOP FT016-A 16 5.1 6.4 1.1max PDF CLICK
17 8-Pin MSOP FN008-A 8 2.95 4 1.3max PDF CLICK
18 HSOP-6 FH006-A 6 5.02 6 1.75max PDF CLICK
19 TMSOP-8 FM008-A 8 2.9 4 0.8max. PDF CLICK
20 8-Pin SON(A) PN008-A 8 2.9 3 0.9max PDF CLICK
21 8-Pin SON(B) PA008-B 8 3 4 0.9max. PDF CLICK
22 10-Pin SON(B) PE010-A 10 2.9 3 0.81max. PDF CLICK
23 6-Pin HSON(A) PD006-A 6 2.9 3 0.9max. PDF CLICK
24 6-Pin SNB(B) BD006-A 6 1.8 2 0.85max PDF CLICK
25 SNT-4A PF004-A 4 1.2 1.6 0.50max PDF CLICK
26 SNT-6A PG006-A 6 1.6 1.8 0.50max. PDF CLICK
27 SNT-6A(H) PI006-A 6 1.6 1.8 0.50max. PDF CLICK
28 HSNT-6A PJ006-A 6 2 2.5 0.5max. PDF CLICK
29 SNT-8A PH008-A 8 2 2.5 0.50max. PDF CLICK
30 WLP-4B
(S-L2985)
HB004-A 4 1.16 0.79 0.58max. PDF CLICK
31 WLP-4B
(S-5815A/16A)
HB004-B 4 0.84 0.84 0.58max. PDF CLICK
32 WLP-4B
(S-58LM20A)
HB004-C 4 0.84 0.84 0.58max. PDF CLICK
33 WLP-12A HA012-A 12 1.84 1.97 0.6max. PDF CLICK
34 WLP-16A
(S-7750C,
S-7760A)
HA016-A 16 1.93 2.07 0.6max. PDF CLICK
35 WLP-16A
(S-78190A,
S-78390A)
HA016-B 16 1.97 2.13 0.6max. PDF CLICK
36 WLP *1 - - - - - CLICK
37 PLP-8C XC008-A 8 2 3 0.6max. PDF CLICK

*1 关于此表中未列出的WLP,请咨询 本公司营业部门


当前未使用的封装